акции
ocr-1.jpg
14e357e4ee30222efaa5268342f6946f.jpg
http://geo-master.pro/images/akcii/14e357e4ee30222efaa5268342f6946f.jpg
Б/У тахеометр Topcon GPT-3105N
стоимость - 158000 рублей
Тахеометры Topcon GPT-3105N – это идеальное сочетание традиционно высокого качества от всемирно известного лидера в производстве геодезического оборудования и чрезвычайно приятной цены. Приборы этой модели разработаны на основе широко известной серии GPT-3000N, великолепно зарекомендовавшей себя в самых суровых условиях эксплуатации. Тахеометр GPT-3105 имеет точность угловых измерений равную 5", что позволяет использовать его для большинства технических и инженерных работ.
Необычайная точность этих приборов, долговечность и простота в использовании делают тахеометры серии GPT-3105N идеальным решением для профессионала-топографа при выполнении самого широкого круга задач, от высокоточных измерений на стройке, прокладке мостов и построения туннелей до кадастровых съемок и лесомелиоративных мероприятий.
Электронные тахеометры Topcon GPT-3105N помимо крайне привлекательной стоимости обладают надежной защитой от воздействия внешних факторов. Согласно международному рейтингу защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952, тахеометр Topcon GPT-3105N имеет маркировку IP66, что говорит о том, что влага, разбрызгиваемая на прибор в любом направлении, не окажет на него вредного воздействия. Геодезические приборы с таким классом защиты имеют пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг. Диапазон рабочих температур от -20°С до +50° позволяет работать в самых суровых климатических условиях.
З0-кратное увеличение зрительной трубы в сочетании с двухосевым жидкостным компенсатором позволяют с легкостью производить измерения на расстояние 3000 метров на 1 призму отражателя. Стоит обратить внимание и на усовершенствованный мультиимпульсный дальномер тахеометра GPT-3105N, позволяющий в безотражательном режиме измерять расстояния до 350 метров, что делает приборы этой серии незаменимыми при производстве съемки на сложных участках, где доступ к точкам ограничен, например, в горной местности или в местах с плотной застройкой. Встроенная подсветка сетки нитей и жидкокристаллического дисплея (обладающего также функцией подогрева) позволяют работать в условиях плохой видимости, например в сумерках. Эргономичная клавиатура, имеющая 24 клавиши, позволяет быстро и безошибочно вносить необходимую информацию, что существенно экономит время съемки, и, соответственно, снижает стоимость производства работ.
Купить тахеометр Topcon GPT-3105N в Москве, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
GPT-3105N | ||||
---|---|---|---|---|
Зрительная труба | ||||
Длина | 150мм | |||
Диаметр объектива | 45мм | |||
Увеличение | 30x | |||
Изображения | Прямое | |||
Угол поля зрения | 1° 30' | |||
Разрешающая способность | 2.8" | |||
Мин. расстояние фокусирования | 1,3м | |||
Измерение расстояний | ||||
Условия | Легкий туман, видимость около 20км, умеренно солнечно, легкая рефракция | |||
Диапазон измеряемых расстояний | ||||
Без отражателя | Поверхность - белая стена 1,5-350 | |||
По одной призме | 3000м | |||
Точность измерения | ||||
Без отражателя | ±(3мм + 2мм/км) СКО | |||
По одной призме | ±(2 мм + 2 ppm) | |||
Дискретность отсчета | ||||
Точный режим | 1мм / 0,2мм | |||
Грубый режим | 10мм / 1мм | |||
Режим слежения | 10мм | |||
Вывод на экран | 12 цифр, макс. +99999999,9999 | |||
Интервал измерений | ||||
Точный режим (до 1мм) | 1,2 с (начально 3 с) | |||
Точный режим (до 0.2мм) | 3 с (начально 4 с) | |||
Грубый режим | 0,7 с (начально 3 с) | |||
Режим слежения | 0,3 с (начально 2,5 с) | |||
Поправка за атмосферу | от -999,9pmm до +999,9pmm (с шагом 0,1pmm) | |||
Постоянная отражателя | от -99,9 мм до +99,9 мм (шаг 0,1 мм) | |||
Измерение углов | ||||
Метод определения угла | Абсолютное считывание | |||
Дискретность отсчета | 1" / 5" | |||
Точность | 5" | |||
Панель управления | ||||
Экран | Графический, с подсветкой и подогревом | |||
Количество | 2 | |||
Клавиатура | 24 функциональных клавиш | |||
I/O порты | RS-232C | |||
Память | ||||
Внутренняя память | 24 000 точек съемки | |||
Компенсатор с (автоиндексацией) | ||||
Датчик | 2х-осевой | |||
Тип | Жидкостной | |||
Диапазон работы | ±3' | |||
Точность | 1" | |||
Чувствительность уровней | ||||
Цилиндрический | 30"/2мм | |||
Круглый | 10' / 2 мм | |||
Другие характеристики | ||||
Створоуказатель | Есть | |||
Класс лазера для измерния расстояний | Класс 1M | |||
Размеры (ВхШхД) | 336 x 184 x 172 мм | |||
Оптический отвес | ||||
Увеличение | 3х | |||
Диапазон фокусирования | от 0,5м до бесконечности | |||
Изображение | Прямое | |||
Угол поля зрения | 5° (диаметр 114мм на 1,3м) | |||
Вес | ||||
Тахеометр с батареей | 5,1кг | |||
Транспортировочный кейс | 3,2кг | |||
Внешние условия эксплуатации | ||||
Пыле/Водозащищенность | IP66 (защита от пыли и ливня) | |||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C | |||
Батарея питания | ||||
Модель | BT-52QA | |||
Выходное напряжение | 7,2 В | |||
Емкость | 2,7 Ач | |||
Период работы при +20°С (углы и расстояния) | 5 ч | |||
Период работы при +20°С (только углы) | 45 ч | |||
Вес | 0,3кг | |||
Зарядное устройство | ||||
Модель | BC-27CR | |||
Входное напряжение | 100-230 В | |||
Период зарядки | 1,8 ч | |||
Период разрядки | макс. 8 часов | |||
Рабочие температуры | от +10°C до +40°C |
Адрес: Волгоград, Донецкая улица, 16, оф. 409
Телефон: +7 (8442) 25-10-23
Телефон: +7 (8442) 25-11-52
Телефон: +7 (917) 728-91-25
e-mail: info@geo-master.pro
Режим работы:
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00