акции
ocr-1.jpg
14e357e4ee30222efaa5268342f6946f.jpg
http://geo-master.pro/images/akcii/14e357e4ee30222efaa5268342f6946f.jpg
Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3100s EurotestEASI
стоимость - 59000 рублей
MI 3100s EurotstEASI – недорогой прибор, который позволяет измерить основные характеристики электроустановок до 1000 В.
Функции
- измерение сопротивления изоляции в диапазоне 999 МОм напряжением до 1000 В;
- проверка непрерывности защитных проводников;
- измерение полного сопротивления линии и контура и расчет тока короткого замыкания;
- проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F, типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А;
- измерение сопротивления заземления по 3-проводной схеме с помощью опционального комплекта S 2026;
- измерение напряжения и частоты;
- контроль порядка чередования фаз.
Особенности
- графическое меню помощи;
- автоматический тест УЗО;
- режим измерения полного сопротивления контура без срабатывания УЗО;
- полная русификация;
- размеры 230х102х115 мм, масса 1,3 кг.
Характеристики
Функция | Диапазон измерения | Разрешение |
Сопротивление изоляции (U= 1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм |
20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100…999 МОМ | 1 МОм | |
Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом |
20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | |
100…1999 Ом | 1 Ом | |
Полное сопротивление линии/контура | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом |
10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | |
100…999 Ом | 1 Ом | |
1,00 …9,99 kОм | 10 Ом | |
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01…9,99 Ом | 0,01 Ом |
10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | |
100…999 Ом | 1 Ом | |
1,00 …9,99 kОм | 10 Ом | |
Ток отключения УЗО | 0,2´IΔN…1,1´IΔN (тип AC) | 0,05´IΔN |
0,2´IΔN…1,5´IΔN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05´IΔN | |
0,2´IΔN…2,2´IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05´IΔN | |
Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс |
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 …19,99 Ом | 0,01 Ом |
20,0 …199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200 …9999 Ом | 1 Ом | |
Напряжение | 1…550 В | 1В |
Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц |
10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | |
Общие характеристики | Источник питания | |
Категория перенапряжения | ||
Класс защиты | ||
Интерфейс | ||
Размеры | ||
Масса |